COMMISSIONE DI ALBO:
TECNICI SANITARI LABORATORIO BIOMEDICO |
|||
NOME LISTA: TSLB NEL SANGUE | |||
CANDIDATI | |||
COGNOME | NOME | Voti | |
FIORELLA | ANTONIO | 20 | |
PASSIONE | MICHELE | 19 | |
TOLVE | FRANCESCO | 13 | |
DEMBECH | SABRINA | 12 | |
RICCI | BAMBINA | 12 | |
COMMISSIONE DI ALBO: LOGOPEDISTI |
|||
NOME LISTA: LOGOPEDIAMO | |||
CANDIDATI | |||
COGNOME | NOME | Voti | |
D’ANDREA | RAFFAELLA | 7 | |
CRINCOLI | SERENA | 7 | |
CIRITELLA | CHIARA | 7 | |
MINELLI | VALENTINA | 7 | |
DI CANDIA | MARIA ILARIA | 7 | |
COMMISSIONE DI ALBO: TERAPISTI DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ ETA’ EVOLUTIVA |
|||
NOME LISTA: TNPEE INSIEME | |||
CANDIDATI | |||
COGNOME | NOME | Voti | |
MONTEMITRO | MATTEO | 4 |
PALLADINO | RACHELE | 3 |
DE SANTIS | GRAZIA PIA | 3 |
COTA | ANNABELLA | 3 |
ANDREANA | GABRIELLA | 3 |
COMMISSIONE DI ALBO: EDUCATORE PROFESSIONALE |
||
NOME LISTA: EDUCANDO | ||
CANDIDATI | ||
COGNOME | NOME | Voti |
NICASTRO | MASSIMO | 10 |
GATTULLI | FRANCESCO | 10 |
CAVALLONE | ITALO LUIGI PIO | 9 |
NATALICCHIO | GRAZIA | 9 |
TRISCIUOGLIO | GIUSEPPE | 9 |
COMMISSIONE DI ALBO: TECNICI NEUROFISIOPATOLOGIA |
||
NOME LISTA: TNFP FG-SGR | ||
CANDIDATI | ||
COGNOME | NOME | Voti |
RENNA | VALENTINA | 2 |
DRAISCI | MICHELE | 2 |
DONATACCI | MICHELE | 2 |
DEL VECCHIO | LORENZO | 2 |
FANIA | ANTONIO | 2 |
COMMISSIONE DI ALBO: TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA CANDIDATURA SINGOLA |
||
COGNOME NOME Voti | ||
FALCONE | MATTEO | 11 |
COMMISSIONE DI ALBO: TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA |
||
NOME LISTA: RESILIENZA | ||
CANDIDATI | ||
COGNOME | NOME | Voti |
BISCEGLIA | AMALIA | 44 |
MAZZA | ANNA | 46 |
RECCHIA | MARZIA | 54 |
D’ERRICO | FRANCESCO | 43 |
BALDINETTI | ANTONIO | 50 |
COMMISSIONE DI ALBO: IGIENISTA DENTALE |
||
NOME LISTA:
IGIENISTI DENTALI PER LA PROVINCIA DI FOGGIA |
||
CANDIDATI | ||
COGNOME | NOME | Voti |
SINESI | ANTONIA | 8 |
DAMATO | RUGGIERO | 8 |
GROSSI | ANNA | 8 |
D’AMBROSIO | ROSA ANNA | 8 |
RIEFOLO | MARTINA | 8 |
COMMISSIONE DI ALBO: DIETISTI |
||
NOME LISTA: DIETISTI OGGI | ||
CANDIDATI | ||
COGNOME | NOME | Voti |
BUCCINOTTI | MARIA CARMELA | 8 |
DI PALMA | ANTONELLA | 7 |
LOVINO | ANNA RITA | 7 |
NAPOLITANO | PASQUALE | 7 |
RICCHIUTI | SONIA | 7 |
COMMISSIONE DI ALBO: ASSISTENTE SANITARIO |
||
NOME LISTA: LA FORZA DELLA PREVENZIONE | ||
CANDIDATI | ||
COGNOME | NOME | Voti |
NESTA | MARIA | 4 |
BRAMANTE | VITTORIO | 4 |
BORAZIO | COSTANTINA | 4 |
PESCE | DANIELA | 4 |
MARTINO | MICHELE | 4 |
COMMISSIONE DI ALBO: TECNICI DELLA PREVENZIONE DELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO |
||
NOME LISTA: VOLTIAMO PAGINA | ||
CANDIDATI | ||
COGNOME | NOME | Voti |
ARGENTILE | ANTONIO | 16 |
PALMIERI | LUIGI GIOVANNI | 15 |
ANSELMO | FRANCESCO | 15 |
DI PARDO | GRAZIA | 15 |
MELCHIONDA | FLORIANA | 15 |
Leggi la comunicazione inviata tramite PEC in data 18/12/2023: clicca qui